聯(lián)系電話:
021-57155292

                    
簡要描述:結(jié)構(gòu)特點: 1.內(nèi)膽采用不銹鋼材料制成。2.采用微電腦智能溫度控制器,PID自整定溫度控制、LED數(shù)字顯示。3.采用全封閉壓縮機制冷,降溫速度快、吵音低、操作方便。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-01
訪  問  量:1509|              低溫恒溫循環(huán)水槽              |         |||||||
|              產(chǎn)品名稱              |                          產(chǎn)品型號              |                          溫度范圍              |                          溫度精度              |                          循環(huán)泵流量              |                          工作槽尺寸              |                          工作槽開口              |                          |         
|              低溫恒溫循環(huán)水槽              |                          DC-0506              |                          ‘-5℃-100℃’              |                          ±0.05℃              |                          4L/min              |                          25×20×15              |                          18×14              |                          |         
|              DC-1006              |                          ‘-10℃-100℃’              |                          |         |||||
|              DC-2006              |                          ‘-20℃-100℃’              |                          |         |||||
|              DC-3006              |                          ‘-30℃-100℃’              |                          ±0.1℃              |                          |         ||||
|              DC-4006              |                          ‘-40℃-100℃’              |                          |         |||||
|              DC-0510              |                          ‘-5℃-100℃’              |                          ±0.05℃              |                          |         ||||
|              DC-1010              |                          ‘-10℃-100℃’              |                          |         |||||
|              DC-2010              |                          ‘-20℃-100℃’              |                          |         |||||
|              DC-3010              |                          ‘-30℃-100℃’              |                          ±0.1℃              |                          |         ||||
|              DC-4010B              |                          ‘-40℃-100℃’              |                          |         |||||
|              DC-1015              |                          ‘-5℃-100℃’              |                          ±0.05℃              |                          28×25×22              |                          23.5×16              |                          |         ||
|              DC-2015              |                          ‘-20℃-100℃’              |                          30×25×20              |                          |         ||||
|              DC-3015              |                          ‘-30℃-100℃’              |                          ±0.1℃              |                          |         ||||
|              DC-4015              |                          ‘-40℃-100℃’              |                          |         |||||
|              DC-1020              |                          ‘-5℃-100℃’              |                          ±0.05℃              |                          28×25×28              |                          |         |||
|              DC-2020              |                          ‘-20℃-100℃’              |                          |         |||||
|              DC-3020              |                          ‘-30℃-100℃’              |                          ±0.1℃              |                          |         ||||
|              DC-0530              |                          ‘-5℃-100℃’              |                          ±0.05℃              |                          13L/min              |                          40×32×23              |                          31×28              |                          |         |
|              DC-1030              |                          ‘-10℃-100℃’              |                          |         |||||
|              DC-2030              |                          ‘-20℃-100℃’              |                          |         |||||
|              DC-3030              |                          ‘-30℃-100℃’              |                          ±0.1℃              |                          |         ||||
上一產(chǎn)品:DC-2010低溫恒溫水槽
下一產(chǎn)品:DC-1015低溫恒溫水槽